本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:05.10.2022:
贷款比例 | 利率 | 50% | 70% | 80% | 90% |
München | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.2% |
Berlin | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.08% |
Düsseldorf | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.2% |
Frankfurht | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.2% |
Hamburg | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 3.6% |
Stuttgart | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.2% |
Nürnberg | 3.5% | 3.6% | 3.87% | 4.08% |
以上贷款利率为参考利率,实际贷款额度和贷款申请人资信和具体房产相关。
值得注意的是,当首付达到70%(10年内新房)或50%(二手房)时,银行将无需提供德国收入证明和德国居留证明。这也是无德国收入贷款利率首次低于德国收入贷款。
Comments