本周开始利率重新上涨
以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:22.08.2022:
利率 | 贷款比例&城市 | 90% | 80% |
München | 3.25% | 3.04% |
Berlin | 3.08% | 3.03% |
Düsseldorf | 3.25% | 2.91% |
Frankfurht | 2.97% | 2.91% |
Hamburg | 3.25% | 3.04% |
Stuttgart | 3,04% | 2.85% |
Nürnberg | 3.11% | 2.94% |
以上贷款利率为参考利率,实际利率和贷款申请人资信和具体房产相关。
Comments