
本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:25.08.2022:
城市&贷款比例 | 利率 | 90% | 80% |
München | 3.45% | 3.12% |
Berlin | 3.08% | 3.03% |
Düsseldorf | 3.45% | 2.91% |
Frankfurht | 3.45% | 3.08% |
Hamburg | 3.45% | 3% |
Stuttgart | 3,08% | 3.04% |
Nürnberg | 3.19% | 3.05% |
以上贷款利率为参考利率,实际利率和贷款申请人资信和具体房产相关。

本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:25.08.2022:
城市&贷款比例 | 利率 | 90% | 80% |
München | 3.45% | 3.12% |
Berlin | 3.08% | 3.03% |
Düsseldorf | 3.45% | 2.91% |
Frankfurht | 3.45% | 3.08% |
Hamburg | 3.45% | 3% |
Stuttgart | 3,08% | 3.04% |
Nürnberg | 3.19% | 3.05% |
以上贷款利率为参考利率,实际利率和贷款申请人资信和具体房产相关。
Comentarios