本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:16.11.2022:
贷款比例 | 利率 | 50% | 70% | 80% | 90% |
München | 3.48% | 3.58% | 3.66% | 4.02% |
Berlin | 3.8% | 3.8% | 3.72% | 4.02% |
Düsseldorf | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 4.02% |
Frankfurht | 3.64% | 3.69% | 3.74% | 4.02% |
Hamburg | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 4.02% |
Stuttgart | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 4.02% |
Nürnberg | 3.61% | 3.67% | 3.72% | 4.02% |
以上贷款利率为参考利率,实际贷款额度和贷款申请人资信和具体房产相关。
Comments