本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:25.01.2023:
贷款比例 | 利率 | 60% | 75% | 80% | 85% |
München | 3.54% | 3.61% | 3.61% | 3.65% |
Berlin | 3.53% | 3.53% | 3.63% | 3.68% |
Düsseldorf | 3.60% | 3.61% | 3.61% | 3.64% |
Frankfurht | 3.55% | 3.59% | 3.65% | 3.7% |
Hamburg | 3.60% | 3.61% | 3.61% | 3.64% |
Stuttgart | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.65% |
Nürnberg | 3.54% | 3.61% | 3.61% | 3.65% |
以上贷款利率为参考利率,实际贷款额度和贷款申请人资信和具体房产相关。
贷款利率可能随时反弹,锁定利率请及时联系下方房贷咨询师。
Comments