本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:16.01.2023:
贷款比例 | 利率 | 60% | 75% | 80% | 85% |
München | 3.45% | 3.51% | 3.54% | 3.57% |
Berlin | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 3.57% |
Düsseldorf | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 3.57% |
Frankfurht | 3.54% | 3.55% | 3.55% | 3.57% |
Hamburg | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 3.57% |
Stuttgart | 3.56% | 3.57% | 3.57% | 3.57% |
Nürnberg | 3.45% | 3.55% | 3.57% | 3.57% |
以上贷款利率为参考利率,实际贷款额度和贷款申请人资信和具体房产相关。
贷款利率可能随时反弹,锁定利率请及时联系下方房贷咨询师。
Comentarii