本周非永居贷款利率,以房价35万欧的二手房举例计算房贷利率,Stichtag:22.11.2022:
贷款比例 | 利率 | 60% | 70% | 80% | 90% |
München | 3.39% | 3.46% | 3.56% | 3.9% |
Berlin | 3.57% | 3.56% | 3.56% | 3.67% |
Düsseldorf | 3.56% | 3.56% | 3.56% | 3.9% |
Frankfurht | 3.44% | 3.46% | 3.56% | 3.9% |
Hamburg | 3.56% | 3.56% | 3.56% | 3.9% |
Stuttgart | 3.47% | 3.49% | 3.56% | 3.78% |
Nürnberg | 3.54% | 3.56% | 3.56% | 3.71% |
以上贷款利率为参考利率,实际贷款额度和贷款申请人资信和具体房产相关。
贷款利率可能随时反弹,锁定利率请及时联系下方房贷咨询师。
Comments